Acoes Long Only
| Nome | CNPJ | Aplic. Min | Adm | Perf | Liquidez | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 32.102.289/0001-46 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 18.814.971/0001-30 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 18.998.100/0001-14 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 20.870.377/0001-09 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 21.470.960/0001-95 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 22.106.186/0001-09 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 17.327.620/0001-32 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 18.585.301/0001-90 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 17.863.625/0001-80 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 45.278.800/0001-07 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 46.386.559/0001-00 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 23.907.122/0001-61 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 43.104.101/0001-15 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 44.480.022/0001-71 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 44.978.050/0001-13 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 45.089.460/0001-76 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 26.803.266/0001-66 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 62.022.069/0001-73 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 34.231.973/0001-53 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 47.812.206/0001-80 | - | - | - | - | ativo |
| Atmos Master De Ações | 11.188.572/0001-62 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 46.331.366/0001-44 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 52.197.630/0001-00 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 47.700.101/0001-39 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 44.703.526/0001-03 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 45.511.234/0001-31 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 46.331.391/0001-28 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 46.961.685/0001-33 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 54.215.352/0001-93 | - | - | - | - | ativo |
| Quartier De Fundos De Investimento Em Ações | 97.929.197/0001-80 | - | - | - | - | ativo |
Desbloqueie Métricas Rolling
Disponível nos planos Essencial e Pro.
Ver planosMilhares de investidores já usam o Sift